詳細介紹
一展開,就是隨身迷你平板
Galaxy Z Fold8 透過摺疊設計
把手機的便利與大螢幕的視野結合在一起。外側 5.5 吋螢幕適合日常回訊息、滑社群;需要看影片、閱讀文件或同時開啟多個 App 時,展開後的 7.6 吋內頁螢幕立刻帶來更寬廣的操作空間。
雙螢幕支援 120Hz 高更新率,操作滑順不拖影,並具備最高 3,000 nits 峰值亮度與抗反光設計,即使在戶外光線下,也能清楚觀看螢幕內容。

SAMSUNG Galaxy Z Fold8 重點規格
螢幕與外觀
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 主螢幕 | 7.6 吋 QXGA+ Dynamic AMOLED 2X 摺疊螢幕 |
| 主螢幕解析度 | 2,448 × 1,848 pixels、403ppi |
| 封面螢幕 | 5.5 吋 WUXGA+ Dynamic AMOLED 2X |
| 封面螢幕解析度 | 1,972 × 1,248 pixels、428ppi |
| 螢幕比例 | 封面約 10:16;內頁約 4:3 |
| 更新率 | 1~120Hz 自動調整更新率 |
| 峰值亮度 | 最高 3,000 nits |
| 顯示特色 | Vision Booster、抗反光螢幕設計 |
| 摺疊尺寸 | 81.9 × 123.9 × 9.7mm |
| 展開尺寸 | 161.4 × 123.9 × 4.5mm |
| 重量 | 約 201g |
| 防護等級 | IP48 防塵防水 |
| 結構特色 | Armor FlexHinge 轉軸、Flex Titanium 鈦金屬螢幕支撐結構 |
效能與儲存空間
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 作業系統 | Android 17 |
| 操作介面 | One UI 9 |
| 處理器 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| 記憶體 | 12GB RAM |
| 儲存空間 | 256GB/512GB |
| 記憶卡擴充 | 不支援 microSD 記憶卡 |
| 使用特色 | 適合多工分割視窗、追劇、遊戲、文件閱讀與日常工作使用 |
相機與錄影
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 後置主鏡頭 | 5,000 萬畫素廣角鏡頭、F1.8、Dual Pixel AF、OIS 光學防手震 |
| 主鏡頭視角 | 85° |
| 主鏡頭變焦 | 2 倍光學品質變焦 |
| 後置超廣角鏡頭 | 5,000 萬畫素、F1.9、120° 超廣視角 |
| 封面自拍鏡頭 | 1,000 萬畫素、F2.2、85° 視角 |
| 內頁自拍鏡頭 | 1,000 萬畫素、F2.2、100° 視角 |
| 數位變焦 | 最高 10 倍 |
| 後鏡頭錄影 | 最高支援 8K 30fps |
| 前鏡頭錄影 | 最高支援 4K 60fps |
| 拍攝特色 | ProVisual Engine 影像處理、多角度拍攝、大螢幕即時檢視與照片編輯 |
電池與充電
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 電池容量 | 4,800mAh 雙電池 |
| 有線快充 | 45W 超快速充電 2.0 |
| 充電表現 | 約 30 分鐘可充至 63% |
| 無線充電 | 20W 快速無線充電 |
| 反向充電 | 支援 Wireless PowerShare 無線電力分享 |
| 充電連接埠 | USB Type-C |
網路與連線
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 行動網路 | 5G、4G LTE |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 |
| 藍牙 | Bluetooth 6.0 |
| SIM 卡 | 支援 nano SIM+eSIM 雙卡使用 |
| 行動支付 | 支援 NFC 感應功能 |
| 定位功能 | GPS、Galileo、GLONASS、BeiDou 等衛星定位系統 |
軟體與智慧功能
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| Galaxy AI | 結合搜尋、整理、翻譯、筆記與影像編輯等智慧功能 |
| 多工操作 | 可同時開啟多個 App,支援分割畫面操作 |
| Now Bar/Now Nudge | 提供即時資訊、提醒與下一步操作建議 |
| 相片智慧編輯 | 可協助移除、調整或重新編排照片中的物件 |
| 資料轉移 | 可透過 Samsung Smart Switch 從 Android 或 iPhone 移轉資料 |
| 系統更新 | Android 17 搭配 One UI 9 介面 |
耐用設計與防護
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 機身框架 | Armor Aluminum 強化鋁合金邊框 |
| 封面玻璃 | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| 背板玻璃 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| 螢幕結構 | Flex Titanium 雙層鈦金屬支撐結構 |
| 轉軸設計 | Armor FlexHinge 強化轉軸 |
| 防塵防水 | IP48 防塵防水,可應付日常潑水情境 |
音效與娛樂體驗
| 項目 | 特色 |
|---|---|
| 影音螢幕 | 7.6 吋大螢幕、120Hz 更新率,追劇與遊戲更沉浸 |
| 戶外顯示 | 最高 3,000 nits 峰值亮度、抗反光設計 |
| 遊戲效能 | 搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy,支援光線追蹤等遊戲畫面技術 |
| 影片續航 | 最長可播放影片約 26 小時* |
| 錄影功能 | 支援 8K 錄影、夜間錄影優化、雙鏡頭同步錄影 |
Galaxy AI 與實用功能
| 項目 | 功能介紹 |
|---|---|
| Now Nudge | 依照螢幕內容主動提供行程、搜尋或操作建議 |
| Photo Assist | 可移動、放大、移除照片物件,並自動補足背景 |
| My FanCam | 拍攝多人畫面後,可再選定主角進行追蹤裁切 |
| Dual Recording | 可同步使用前後鏡頭錄影,適合訪談、Vlog 或直播 |
| Smart Switch | 可從 Android 或 iPhone 快速移轉照片、聯絡人、訊息與 App 資料 |
| 系統更新 | 最多提供 7 次作業系統與安全性更新 |
| S Pen | 不支援 S Pen |
其他實用規格
| 項目 | 規格/功能 |
|---|---|
| SIM 卡 | nano SIM+eSIM,支援雙卡雙待 |
| 指紋辨識 | 側邊指紋辨識 |
| 臉部辨識 | 支援臉部解鎖 |
| 連接埠 | USB Type-C |
| 電腦連線 | 支援 Samsung DeX 行動桌面模式 |
| 檔案傳輸 | 支援 Quick Share 快速分享 |
| 多裝置串聯 | 可與 Galaxy Watch、Galaxy Buds、平板與電腦連動 |
| 付款功能 | 支援 Samsung Wallet/NFC 感應支付 |
| 盒裝內容物 | 手機、USB Type-C 傳輸線、退卡針、說明文件 |
| 充電器 | 45W 充電器通常需另外選購 |
| 保固 | 依台灣三星官方與通路提供的保固內容為準 |
選購提醒
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 適合對象 | 常追劇、玩遊戲、看股票、閱讀文件、需要多工操作的人 |
| 256GB 適合 | 一般拍照、社群、追劇與日常 App 使用 |
| 512GB 適合 | 常拍照錄影、下載遊戲、儲存大量檔案的人 |
| 相機提醒 | 後置為雙 5,000 萬畫素鏡頭,沒有獨立望遠鏡頭 |
| 使用提醒 | IP48 可防日常潑水,但不建議帶去海邊、泳池或長時間泡水 |
| S Pen | 不支援,想用觸控筆的人要特別留意 |
SAMSUNG Galaxy Z Fold8 台灣建議售價
| 容量版本 | RAM | 建議售價 |
|---|---|---|
| 256GB | 12GB | NT$59,900 |
| 512GB | 12GB | NT$65,900 |





















